기간: 2024/02/05 ~ 2025/02/05
총 채팅 메시지 수: 92,102,789개
총 채팅 참여 사용자 수: 130,737명
이모티콘 채팅 수: 1,304,291개 (1.4%)
평균 메시지 길이: 8글자
가장 많이 채팅 친 사람: 300,474개 (0.33%)
채팅 많았던 방송 TOP3
3위. 이적 첫 방송 (1,107,688개)
2위. 숲 시상식 (1,201,309개)
1위. 악놀콘 (1,299,040개)
채팅 단어 순위 TOP500
500위. 20,993회 (0.0154%) - 용
499위. 21,017회 (0.0154%) - 귀여워
498위. 21,114회 (0.0155%) - 형이봤
497위. 21,180회 (0.0155%) - 재밌겠다
496위. 21,185회 (0.0155%) - 와ㅏㅏㅏㅏ
495위. 21,225회 (0.0156%) - 호
494위. 21,253회 (0.0156%) - ㄹㅇㅋㅋㅋㅋ
493위. 21,311회 (0.0156%) - 불곰
492위. 21,330회 (0.0157%) - 캘칼
491위. 21,417회 (0.0157%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
490위. 21,426회 (0.0157%) - 돈
489위. 21,436회 (0.0157%) - 뭐임
488위. 21,537회 (0.0158%) - 무조건
487위. 21,571회 (0.0158%) - 와ㅏㅏㅏㅏㅏㅏ
486위. 21,579회 (0.0158%) - 욘욘욘
485위. 21,599회 (0.0158%) - 에
484위. 21,661회 (0.0159%) - 익호
483위. 21,770회 (0.0160%) - 조
482위. 21,846회 (0.0160%) - 게임
481위. 21,884회 (0.0161%) - 관
480위. 21,904회 (0.0161%) - ㅖ
479위. 21,906회 (0.0161%) - 니
478위. 21,937회 (0.0161%) - 거의
477위. 21,955회 (0.0161%) - 뱅
476위. 22,033회 (0.0162%) - 길버트
475위. 22,155회 (0.0163%) - 함
474위. 22,191회 (0.0163%) - 0
473위. 22,204회 (0.0163%) - 지렸다
472위. 22,254회 (0.0163%) - 저건
471위. 22,346회 (0.0164%) - 요즘
470위. 22,378회 (0.0164%) - 달라
469위. 22,451회 (0.0165%) - 봄
468위. 22,488회 (0.0165%) - 줘
467위. 22,674회 (0.0166%) - 와ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ
466위. 22,734회 (0.0167%) - 본
465위. 22,750회 (0.0167%) - 르르땅
464위. 22,977회 (0.0169%) - 되
463위. 23,085회 (0.0169%) - 와ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ
462위. 23,142회 (0.0170%) - 에이
461위. 23,256회 (0.0171%) - ㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊ
460위. 23,289회 (0.0171%) - 감
459위. 23,296회 (0.0171%) - 우우
458위. 23,341회 (0.0171%) - ㅠㅠㅠㅠㅠ
457위. 23,444회 (0.0172%) - 돌
456위. 23,447회 (0.0172%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
455위. 23,452회 (0.0172%) - 시리안
454위. 23,467회 (0.0172%) - 아니지
453위. 23,504회 (0.0172%) - 해야지
452위. 23,687회 (0.0174%) - 단
451위. 23,710회 (0.0174%) - 계속
450위. 23,817회 (0.0175%) - 미
449위. 23,891회 (0.0175%) - 크
448위. 23,951회 (0.0176%) - 잰디
447위. 24,000회 (0.0176%) - 와ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ
446위. 24,021회 (0.0176%) - 한번
445위. 24,056회 (0.0177%) - 그만
444위. 24,070회 (0.0177%) - 와ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ
443위. 24,096회 (0.0177%) - 사
442위. 24,103회 (0.0177%) - 그저
441위. 24,516회 (0.0180%) - 무
440위. 24,664회 (0.0181%) - 놀람킹
439위. 24,681회 (0.0181%) - 뭘
438위. 24,721회 (0.0181%) - 레전드네
437위. 24,823회 (0.0182%) - 하면
436위. 24,853회 (0.0182%) - 말
435위. 24,864회 (0.0182%) - 아앗
434위. 24,932회 (0.0183%) - 이렇게
433위. 24,972회 (0.0183%) - 캬ㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑ
432위. 24,999회 (0.0183%) - 소
431위. 25,008회 (0.0183%) - 왁뮤
430위. 25,139회 (0.0184%) - 소리
429위. 25,245회 (0.0185%) - 팩황
428위. 25,497회 (0.0187%) - 만두
427위. 25,580회 (0.0188%) - 누구세요
426위. 25,586회 (0.0188%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
425위. 25,588회 (0.0188%) - 딱
424위. 25,648회 (0.0188%) - 사람
423위. 25,674회 (0.0188%) - 비벼
422위. 25,792회 (0.0189%) - 어어어
421위. 25,874회 (0.0190%) - ㅊㅊ
420위. 25,937회 (0.0190%) - ㅊㅊㅊㅊ
419위. 25,957회 (0.0190%) - 추
418위. 25,963회 (0.0191%) - 라
417위. 26,097회 (0.0191%) - 없네
416위. 26,118회 (0.0192%) - 숲바
415위. 26,203회 (0.0192%) - 잘한다
414위. 26,255회 (0.0193%) - 풍
413위. 26,412회 (0.0194%) - 나이스
412위. 26,447회 (0.0194%) - 우리
411위. 26,459회 (0.0194%) - 왁단
410위. 26,630회 (0.0195%) - 돼
409위. 26,788회 (0.0197%) - 현
408위. 26,899회 (0.0197%) - 웃기네
407위. 26,923회 (0.0198%) - 설
406위. 27,029회 (0.0198%) - 왤케
405위. 27,030회 (0.0198%) - 굿
404위. 27,146회 (0.0199%) - 닌닌
403위. 27,160회 (0.0199%) - 방금
402위. 27,182회 (0.0199%) - 머야
401위. 27,247회 (0.0200%) - 세구
400위. 27,259회 (0.0200%) - 어케
399위. 27,381회 (0.0201%) - 지
398위. 27,383회 (0.0201%) - 산
397위. 27,425회 (0.0201%) - 돚
396위. 27,527회 (0.0202%) - 레드
395위. 27,533회 (0.0202%) - ㅊㅊㅊㅊㅊ
394위. 27,597회 (0.0202%) - 내
393위. 27,611회 (0.0203%) - ㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊ
392위. 27,687회 (0.0203%) - 지리네
391위. 27,704회 (0.0203%) - 하나
390위. 27,708회 (0.0203%) - 진희
389위. 27,823회 (0.0204%) - 소피아
388위. 27,836회 (0.0204%) - 세용이
387위. 28,009회 (0.0206%) - ㅎㅇㅌ
386위. 28,094회 (0.0206%) - 4
385위. 28,181회 (0.0207%) - 저게
384위. 28,328회 (0.0208%) - 내가
383위. 28,500회 (0.0209%) - 그러네
382위. 28,504회 (0.0209%) - 택
381위. 28,528회 (0.0209%) - 이형
380위. 28,565회 (0.0210%) - 아바
379위. 28,722회 (0.0211%) - 탈락
378위. 28,797회 (0.0211%) - 아까
377위. 28,897회 (0.0212%) - 차
376위. 28,951회 (0.0212%) - 흠르르
375위. 28,966회 (0.0213%) - 좋지
374위. 28,976회 (0.0213%) - 하네
373위. 28,990회 (0.0213%) - ?????
372위. 29,040회 (0.0213%) - ㄹ
371위. 29,365회 (0.0215%) - 여기
370위. 29,381회 (0.0216%) - 어떻게
369위. 29,476회 (0.0216%) - d
368위. 29,520회 (0.0217%) - 왁바
367위. 29,521회 (0.0217%) - 잘하네
366위. 29,749회 (0.0218%) - 엇
365위. 29,771회 (0.0218%) - 야
364위. 29,851회 (0.0219%) - 설리반
363위. 29,880회 (0.0219%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
362위. 29,922회 (0.0220%) - ㅁ
361위. 29,942회 (0.0220%) - 5
360위. 29,943회 (0.0220%) - 뭔가
359위. 29,950회 (0.0220%) - 타
358위. 30,062회 (0.0221%) - 융터르
357위. 30,164회 (0.0221%) - 빨리
356위. 30,167회 (0.0221%) - 민수
355위. 30,459회 (0.0223%) - ㅠ
354위. 30,547회 (0.0224%) - 그래서
353위. 30,638회 (0.0225%) - ㅊㅊㅊㅊㅊㅊ
352위. 30,836회 (0.0226%) - 구
351위. 30,944회 (0.0227%) - 캇
350위. 31,106회 (0.0228%) - 아아
349위. 31,137회 (0.0228%) - 천양
348위. 31,244회 (0.0229%) - 다들
347위. 31,336회 (0.0230%) - on
346위. 31,464회 (0.0231%) - ㅏ
345위. 31,491회 (0.0231%) - ㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊ
344위. 31,557회 (0.0232%) - ㅅㅂ
343위. 31,592회 (0.0232%) - 젠투
342위. 31,681회 (0.0232%) - ㄷ
341위. 31,723회 (0.0233%) - 업
340위. 31,783회 (0.0233%) - ㅇ
339위. 31,821회 (0.0233%) - f
338위. 31,910회 (0.0234%) - 형도
337위. 31,926회 (0.0234%) - 아냐
336위. 31,941회 (0.0234%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
335위. 32,052회 (0.0235%) - 2ㄴ2
334위. 32,100회 (0.0236%) - 오호
333위. 32,134회 (0.0236%) - 목소리
332위. 32,311회 (0.0237%) - 와카와카
331위. 32,508회 (0.0239%) - 뭐해
330위. 32,578회 (0.0239%) - ㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊ
329위. 32,614회 (0.0239%) - 한
328위. 32,731회 (0.0240%) - 팬치공감
327위. 32,739회 (0.0240%) - 두
326위. 32,820회 (0.0241%) - 저
325위. 32,861회 (0.0241%) - 키
324위. 32,888회 (0.0241%) - 아직
323위. 32,907회 (0.0241%) - 고놀
322위. 33,028회 (0.0242%) - 드롭스
321위. 33,056회 (0.0243%) - 사랑해
320위. 33,060회 (0.0243%) - 아마최
319위. 33,155회 (0.0243%) - ㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊ
318위. 33,171회 (0.0243%) - 다시
317위. 33,229회 (0.0244%) - 보
316위. 33,280회 (0.0244%) - 빅토리
315위. 33,314회 (0.0244%) - 강무
314위. 33,443회 (0.0245%) - 캬ㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑ
313위. 33,448회 (0.0245%) - 화이팅
312위. 33,457회 (0.0245%) - ㅠㅠㅠㅠ
311위. 33,590회 (0.0246%) - ㅈㄴ
310위. 33,652회 (0.0247%) - 뢴트
309위. 33,712회 (0.0247%) - ㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊ
308위. 33,774회 (0.0248%) - 합격
307위. 34,083회 (0.0250%) - ㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊ
306위. 34,298회 (0.0252%) - 원래
305위. 34,786회 (0.0255%) - 있네
304위. 34,807회 (0.0255%) - 미쳤네
303위. 34,818회 (0.0255%) - 도파민
302위. 34,929회 (0.0256%) - ㅢ
301위. 34,953회 (0.0256%) - 비
300위. 35,035회 (0.0257%) - 잘해
299위. 35,178회 (0.0258%) - 군바
298위. 35,255회 (0.0259%) - 누구야
297위. 35,642회 (0.0262%) - 루숙
296위. 35,753회 (0.0262%) - 무서워
295위. 35,788회 (0.0263%) - 지린다
294위. 35,823회 (0.0263%) - 오나
293위. 35,827회 (0.0263%) - 고멤
292위. 35,911회 (0.0263%) - 왔다
291위. 36,136회 (0.0265%) - 터
290위. 36,271회 (0.0266%) - ㄹㅇㅋㅋㅋ
289위. 36,748회 (0.0270%) - 이거지
288위. 36,894회 (0.0271%) - 헐
287위. 36,927회 (0.0271%) - 몰라
286위. 37,021회 (0.0272%) - 쥰내
285위. 37,135회 (0.0272%) - 마이크
284위. 37,513회 (0.0275%) - 밥
283위. 37,589회 (0.0276%) - 춘
282위. 37,606회 (0.0276%) - 킹
281위. 37,710회 (0.0277%) - 과연
280위. 38,065회 (0.0279%) - 맞네
279위. 38,104회 (0.0280%) - 닝햄
278위. 38,213회 (0.0280%) - 2티어응원봉
277위. 38,291회 (0.0281%) - 개빡두
276위. 38,579회 (0.0283%) - 해줘
275위. 38,818회 (0.0285%) - 캬ㅑ
274위. 38,836회 (0.0285%) - 누가
273위. 38,939회 (0.0286%) - ㄹㅈㄷ
272위. 38,944회 (0.0286%) - 접
271위. 39,103회 (0.0287%) - 무슨
270위. 39,326회 (0.0289%) - 좋네
269위. 39,515회 (0.0290%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
268위. 39,515회 (0.0290%) - 거
267위. 39,845회 (0.0292%) - 엄
266위. 39,846회 (0.0292%) - 감다살
265위. 40,005회 (0.0294%) - 맞긴해
264위. 40,270회 (0.0295%) - 정상화
263위. 40,643회 (0.0298%) - 긁
262위. 40,646회 (0.0298%) - 와카
261위. 41,384회 (0.0304%) - 이미
260위. 41,457회 (0.0304%) - 쓰읍
259위. 41,750회 (0.0306%) - 스
258위. 41,766회 (0.0306%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
257위. 41,811회 (0.0307%) - 배그
256위. 41,995회 (0.0308%) - 주
255위. 43,001회 (0.0316%) - 너
254위. 43,244회 (0.0317%) - 벌
253위. 43,291회 (0.0318%) - 하
252위. 43,340회 (0.0318%) - 캬ㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑ
251위. 43,430회 (0.0319%) - 그래도
250위. 43,452회 (0.0319%) - ㅠㅠㅠ
249위. 43,605회 (0.0320%) - ㄷㄷㄷㄷ
248위. 43,646회 (0.0320%) - 예
247위. 44,023회 (0.0323%) - 일단
246위. 44,112회 (0.0324%) - 손
245위. 44,179회 (0.0324%) - ㄴㅇㅅ
244위. 45,525회 (0.0334%) - 아님
243위. 45,545회 (0.0334%) - 나가
242위. 45,825회 (0.0336%) - 3
241위. 46,027회 (0.0338%) - 엥
240위. 46,267회 (0.0339%) - 드디어
239위. 46,527회 (0.0341%) - 뭔
238위. 46,823회 (0.0344%) - 가
237위. 46,891회 (0.0344%) - 히키킹
236위. 47,098회 (0.0346%) - 오오오
235위. 47,174회 (0.0346%) - 숙
234위. 47,307회 (0.0347%) - ㅈㄷ
233위. 47,451회 (0.0348%) - 으악
232위. 47,488회 (0.0348%) - 같은데
231위. 47,541회 (0.0349%) - 갈
230위. 47,571회 (0.0349%) - 나도
229위. 47,813회 (0.0351%) - 설마
228위. 47,935회 (0.0352%) - 응
227위. 47,939회 (0.0352%) - 버
226위. 47,946회 (0.0352%) - 그래
225위. 48,207회 (0.0354%) - 앙
224위. 48,671회 (0.0357%) - 뢴
223위. 48,675회 (0.0357%) - 갑자기
222위. 48,853회 (0.0358%) - 감자
221위. 49,724회 (0.0365%) - 우
220위. 49,866회 (0.0366%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
219위. 50,497회 (0.0371%) - 신
218위. 50,584회 (0.0371%) - 상
217위. 50,713회 (0.0372%) - 뭐지
216위. 50,954회 (0.0374%) - 벌써
215위. 50,980회 (0.0374%) - 세
214위. 51,208회 (0.0376%) - 도황
213위. 51,252회 (0.0376%) - 영
212위. 51,557회 (0.0378%) - 비킴
211위. 51,852회 (0.0380%) - 하자
210위. 51,928회 (0.0381%) - 도
209위. 51,954회 (0.0381%) - 지지합니다
208위. 52,031회 (0.0382%) - 캬ㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑ
207위. 52,035회 (0.0382%) - 부
206위. 52,394회 (0.0384%) - 마
205위. 52,439회 (0.0385%) - 대음
204위. 52,706회 (0.0387%) - 고
203위. 53,233회 (0.0391%) - 자
202위. 53,489회 (0.0392%) - 슬슬
201위. 53,743회 (0.0394%) - 노래
200위. 54,162회 (0.0397%) - 2
199위. 54,197회 (0.0398%) - 뭔데
198위. 55,121회 (0.0404%) - 없어
197위. 55,293회 (0.0406%) - ????
196위. 55,595회 (0.0408%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
195위. 56,401회 (0.0414%) - 우승
194위. 57,475회 (0.0422%) - ㄹㅇㄹㅇ
193위. 57,951회 (0.0425%) - 뭐여
192위. 58,258회 (0.0427%) - drx
191위. 58,911회 (0.0432%) - 그게
190위. 59,206회 (0.0434%) - 형은
189위. 59,588회 (0.0437%) - 르
188위. 60,060회 (0.0441%) - 우왁굳
187위. 60,102회 (0.0441%) - 지금
186위. 60,407회 (0.0443%) - 캬ㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑ
185위. 60,544회 (0.0444%) - 리
184위. 60,567회 (0.0444%) - 안
183위. 60,706회 (0.0445%) - ㄱㅊ
182위. 61,239회 (0.0449%) - t1
181위. 61,417회 (0.0451%) - 아하
180위. 61,602회 (0.0452%) - 루
179위. 61,890회 (0.0454%) - 그치
178위. 62,096회 (0.0456%) - 있어
177위. 62,565회 (0.0459%) - 개
176위. 64,061회 (0.0470%) - 그럼
175위. 64,529회 (0.0473%) - 에휴
174위. 64,676회 (0.0475%) - 그하
173위. 65,183회 (0.0478%) - 많이
172위. 65,233회 (0.0479%) - 오우
171위. 65,282회 (0.0479%) - 쩝쩝두
170위. 66,408회 (0.0487%) - 와우
169위. 66,543회 (0.0488%) - 수
168위. 66,584회 (0.0489%) - 바로
167위. 66,725회 (0.0490%) - ㅔㅔㅔ
166위. 67,342회 (0.0494%) - 객관안
165위. 67,624회 (0.0496%) - 아리가또또또
164위. 67,646회 (0.0496%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
163위. 68,196회 (0.0500%) - 기모찌
162위. 68,709회 (0.0504%) - 저거
161위. 68,728회 (0.0504%) - 그거
160위. 68,968회 (0.0506%) - 캬ㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑ
159위. 69,685회 (0.0511%) - 미쳤다
158위. 70,319회 (0.0516%) - 캬ㅑㅑ
157위. 71,103회 (0.0522%) - 그건
156위. 71,686회 (0.0526%) - ㄴㄴ
155위. 72,093회 (0.0529%) - 캬ㅑㅑㅑㅑㅑㅑㅑ
154위. 72,331회 (0.0531%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
153위. 72,379회 (0.0531%) - 굳
152위. 72,985회 (0.0536%) - 좋은데
151위. 73,263회 (0.0538%) - 잘
150위. 73,430회 (0.0539%) - 빡팬치
149위. 73,488회 (0.0539%) - 캬ㅑㅑㅑㅑㅑㅑ
148위. 73,948회 (0.0543%) - 흠
147위. 74,113회 (0.0544%) - 안돼
146위. 74,212회 (0.0545%) - 기
145위. 74,862회 (0.0549%) - 맞지
144위. 75,130회 (0.0551%) - 킹아
143위. 76,335회 (0.0560%) - 캬ㅑㅑㅑㅑㅑ
142위. 76,465회 (0.0561%) - 형이야
141위. 76,781회 (0.0563%) - 두개재
140위. 76,890회 (0.0564%) - ㅔ
139위. 77,241회 (0.0567%) - 네
138위. 78,006회 (0.0572%) - 뭐
137위. 78,278회 (0.0574%) - 야광봉
136위. 78,335회 (0.0575%) - 오늘
135위. 78,558회 (0.0576%) - 맞아
134위. 78,932회 (0.0579%) - 명언두
133위. 79,133회 (0.0581%) - 인사팬치
132위. 80,190회 (0.0588%) - 캬ㅑㅑㅑㅑ
131위. 81,902회 (0.0601%) - 1
130위. 81,917회 (0.0601%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
129위. 82,513회 (0.0605%) - 아니야
128위. 82,662회 (0.0607%) - 난
127위. 82,839회 (0.0608%) - ㄷㄷㄷ
126위. 83,339회 (0.0611%) - 이제
125위. 84,478회 (0.0620%) - 캬ㅑㅑㅑ
124위. 89,565회 (0.0657%) - ㄱㄱ
123위. 89,572회 (0.0657%) - 걍
122위. 89,973회 (0.0660%) - 파
121위. 90,926회 (0.0667%) - ㅇㅇ
120위. 90,957회 (0.0667%) - 좋아
119위. 93,043회 (0.0683%) - 늙병두
118위. 93,755회 (0.0688%) - 아이고
117위. 93,777회 (0.0688%) - 아오
116위. 94,376회 (0.0692%) - 품어
115위. 94,641회 (0.0694%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
114위. 95,680회 (0.0702%) - 왁
113위. 95,930회 (0.0704%) - 즙
112위. 99,228회 (0.0728%) - 근데
111위. 100,354회 (0.0736%) - 테헹두
110위. 100,392회 (0.0737%) - ㅁㅊ
109위. 100,627회 (0.0738%) - 이야
108위. 102,030회 (0.0749%) - 대상현
107위. 102,522회 (0.0752%) - 음
106위. 103,822회 (0.0762%) - ㅈㅈ
105위. 104,507회 (0.0767%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
104위. 107,774회 (0.0791%) - 가자
103위. 109,767회 (0.0805%) - 형이
102위. 111,985회 (0.0822%) - 해
101위. 112,241회 (0.0824%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
100위. 115,493회 (0.0847%) - 뭣
99위. 115,861회 (0.0850%) - 오히려
98위. 117,379회 (0.0861%) - ???
97위. 118,593회 (0.0870%) - 레전드
96위. 120,285회 (0.0883%) - 온다
95위. 122,164회 (0.0896%) - 이걸
94위. 122,500회 (0.0899%) - ak팬치
93위. 123,807회 (0.0908%) - 제발
92위. 129,145회 (0.0948%) - 어어
91위. 129,245회 (0.0948%) - 이건
90위. 130,672회 (0.0959%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
89위. 130,745회 (0.0959%) - ㅋ
88위. 131,526회 (0.0965%) - 나
87위. 131,797회 (0.0967%) - 개웃기네
86위. 132,103회 (0.0969%) - 좋다
85위. 135,191회 (0.0992%) - 더
84위. 137,280회 (0.1007%) - 이
83위. 137,619회 (0.1010%) - 미친
82위. 137,960회 (0.1012%) - ㄱ
81위. 140,720회 (0.1033%) - 젠
80위. 141,667회 (0.1039%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
79위. 143,260회 (0.1051%) - ㅇㅈ
78위. 143,641회 (0.1054%) - ㅁㅇㅁㅇ
77위. 150,711회 (0.1106%) - ㅠㅠ
76위. 156,639회 (0.1149%) - ㅇㅂㅇ
75위. 157,961회 (0.1159%) - 그
74위. 158,930회 (0.1166%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
73위. 163,972회 (0.1203%) - ㅗㅜㅑ
72위. 165,218회 (0.1212%) - 또
71위. 166,455회 (0.1221%) - 킹애
70위. 169,489회 (0.1244%) - 휴
69위. 175,569회 (0.1288%) - 오뱅알
68위. 176,828회 (0.1297%) - 이거
67위. 178,518회 (0.1310%) - 수듄
66위. 179,257회 (0.1315%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
65위. 182,425회 (0.1339%) - ㄲㅂ
64위. 198,625회 (0.1457%) - ??
63위. 201,357회 (0.1477%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
62위. 203,479회 (0.1493%) - 이게
61위. 205,192회 (0.1506%) - 좀
60위. 208,013회 (0.1526%) - 아니
59위. 218,714회 (0.1605%) - 스키두
58위. 223,582회 (0.1641%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
57위. 225,935회 (0.1658%) - 그냥
56위. 243,000회 (0.1783%) - 왜
55위. 243,810회 (0.1789%) - 오오
54위. 252,026회 (0.1849%) - 컷
53위. 252,571회 (0.1853%) - 황
52위. 256,253회 (0.1880%) - 너무
51위. 263,145회 (0.1931%) - 어우
50위. 267,395회 (0.1962%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
49위. 270,123회 (0.1982%) - 다
48위. 285,612회 (0.2096%) - ㅇㅎ
47위. 289,328회 (0.2123%) - 캐치
46위. 293,309회 (0.2152%) - 뭐야
45위. 295,004회 (0.2165%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
44위. 299,828회 (0.2200%) - 역시
43위. 320,781회 (0.2354%) - 댄스팬치
42위. 343,343회 (0.2519%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
41위. 378,218회 (0.2775%) - 허쉬두
40위. 408,813회 (0.3000%) - 응원티콘
39위. 419,671회 (0.3079%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
38위. 420,492회 (0.3085%) - 왁하
37위. 444,130회 (0.3259%) - ㄷㄷ
36위. 450,858회 (0.3308%) - 어
35위. 484,826회 (0.3557%) - 앗
34위. 509,678회 (0.3740%) - 젠황
33위. 511,703회 (0.3755%) - ㄷㄱㅈ
32위. 512,730회 (0.3762%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
31위. 603,618회 (0.4429%) - 진짜
30위. 608,544회 (0.4465%) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
