| 1라운드 | FL | 2라운드 | FL | 3라운드 | FL | 4라운드 | FL | 팀점수 | 개인점수 | ||
메르세데스 | 프레디 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 80 | 63 | ||
| 루이스 | 12 | 0 | 5 | 17 | |||||||
페라리 | 사로드 | 19 | 19 | 16 | 65 | 54 | |||||
| 킹밥 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||
레드불 | 아이스젤리피쉬 | 0 | 18 | 18 | 44 | 36 | |||||
| 준FPV | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||
맥라렌 | 신짱 | 9 | 15 | 19 | 47 | 43 | |||||
| 팬텀다크 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
르노 | 보노 | 10 | 7 | 6 | 39 | 23 | |||||
| 김밥 | 0 | 9 | 7 | 16 | |||||||
알파타우리 | 엘스 | 18 | 14 | 11 | 90 | 43 | |||||
| 잉저스트 | 13 | 17 | 17 | 47 | |||||||
레이싱포인트 | SM5 | 14 | 0 | 10 | 42 | 24 | |||||
| 쌀버리 | 0 | 10 | 8 | 18 | |||||||
알파로메오 | 디스카운트 | 17 | 13 | 12 | 88 | 42 | |||||
| 레인지팔라딘 | 15 | 16 | 15 | 46 | |||||||
하스 | 피카온 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||||
| 정회원 | 16 | 11 | 14 | 41 | |||||||
윌리엄스 | 다이나믹리 | 8 | 12 | 13 | 48 | 33 | |||||
| 하루 | 0 | 6 | 9 | 15 |
F1 리그 점수표
우왁굳
·
2020. 8. 1. 오후 2:25:10
·
조회수 5015
천사가아니야
앙 오늘 뱅송 재밌띠
2020. 8. 1. 오후 2:26:04