| ssalbeoli | min93min |
| GT BY 시트로엥 | 벤츠 A45 AMG |
| 11위 | 9위 |
| 7.45.560 | 7.41.664 |
2조
| SSando91 | Kimchimon_ |
| 쉐보레카마로SS | BMW M4 |
| 13위 | 5위 |
| 7.46.090 | 7.32.002 |
3조
| Ace_Bed | M4s_GTM |
| 닛산 GT-R 32 | 닷지 바이퍼 `02 |
| 3위 | 1위 |
| 7.29.042 | 7.22.527 |
4조
| luel | rhtndpdy |
| X-BOW | 페라리 F40 |
| 15위 | 7위 |
| 7.46.619 | 7.33.998 |
5조
| mh_sre683 | bigheadkza |
| 쉐보레 콜벳 | 포르쉐 911 GTS `16 |
| 10위 | 16위 |
| 7.44.684 | 7.46.965 |
6조
| ymchoi10 | GTK-Crocker |
| 렉서스 RC F | 아우디 R8 |
| 4위 | 8위 |
| 7.30.159 | 7.36.971 |
7조
| racekid37735 | PS_StaK |
| 스바루 WRX STI | 아우디 TT S 쿠페 |
| 2위 | 14위 |
| 7.22.542 | 7.46.422 |
8조
| PSR_GaRoD | KOR_Gelatto |
| 벤츠 AMG GT S `15 | 닛산 GT-R 34 |
| 12위 | 6위 |
| 7.45.612 | 7.33.891 |
시간 : 저녁 8시 시작
조 순서대로 진행되며 결승까지 진행될 예정입니다. (알아서 본인 차례에 대기 부탁드립니다.)
결승만 2라운드 연속우승제도 입니다만 당일 시간진행 상황을 보고 4강부터 2라운드 연속 우승제도로 변할 수 있습니다.
2라운드 연속 우승제도는 매 라운드마다 앞뒤 선행차량을 바꿉니다.
예선 기록 늦은 사람이 폴 포지션입니다.
본선은 24시 뉘르맵이 쓰입니다.
시간대는 매 라운드 왁굳 기분따라 다릅니다. 낮맵 밤맵 모두 연습해주시기 바랍니다. (라이트 키는 키 같은거 알아놓는거는 알아서 하셔야 됨 있는지 없는지 저도 모름)
예선에 진행했던 디스코드 방에서 그대로 본선도 진행합니다. (매경기 앞서서 인터뷰 및 핸디캡 시스템 물어보고 적용합니다)
뽀아모레
우리란~
2018. 3. 31. 오후 5:34:05